Fußball
Slowakei
Durchschnittsalter | 28 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 49 (12) |
Gegentore | 5 (1) |
Gehaltene Bälle | 11 (3) |
Ballkontakte | 48% |
Angek. Pässe | 1468 (367) |
Fehlpässe | 286 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (84) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (90) |
Ecken | 17 (4) |
Abseits | 8 (2) |
Verübte Fouls | 49 (12) |
Gefoult worden | 46 (12) |
Karten // | 8/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.