# | Name | | Verein | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Jerome Burkard | | | 14.06.2002 |
| Donte Newton | | | 17.02.1999 |
Abwehr |
---|
| Marcus Bredas | | | 29.11.2003 |
| Zion Emanuel | | | 12.01.2001 |
| Eustace Marshall | | | 14.02.1997 |
| Jaheim Maxime | | | 15.08.2001 |
| Cheston Prosper | | | 06.04.1992 |
Mittelfeld |
---|
| Nick Anthony | | | 07.01.1998 |
| Chad Bertrand | | | 19.12.1986 |
| Trai Douglas | | | 21.12.1998 |
| Briel Thomas | | | 25.11.1994 |
| Keeyan Thomas | | | 03.11.2005 |
Sturm |
---|
| Savio Anselm | | | 21.09.2002 |
| Dhamario Challenger | | | |
| Fabio Drigo | | | 23.09.2006 |
| Davorn George | | | 01.10.1994 |
| Javid George | | | 14.06.1998 |
| Audel Laville | | | 14.09.2002 |
| Donte Warrington | | | 18.10.2004 |
Trainer |
---|
| Ellington Sabin | | | 09.09.1981 |