Fußball
Viking FK
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | Jacob Storevik | TW | Vålerenga IF | VIF | ||
08/2024 | Henrik Heggheim | AB | Brøndby IF | Brøndby IF | ||
08/2024 | Christian Cappis | MF | Brøndby IF | Brøndby IF | ||
07/2024 | Hampus Finndell | MF | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | ||
07/2024 | Niklas Fuglestad | ST | ||||
07/2024 | Aksel Bergsvik | TW | ||||
07/2024 | Magnus Ree | TW | Egersunds IK | EIK | ||
07/2024 | Rune Repvik | ÜB-TR | ||||
04/2024 | Vetle Auklend | MF | Viking FK II | Viking FK II | ||
03/2024 | Peter Christiansen | ST | SønderjyskE | SønderjyskE | ||
02/2024 | Franco Lino | AB | Melbourne Victory | Melb. Victory | ||
02/2024 | Jakob Hansen | MF | FK Vidar | FK Vidar | ||
01/2024 | Kristoffer Paulsen | AB | IK Junkeren | IK Junkeren | ||
01/2024 | Lars Sødal | AB | Bryne FK | Bryne FK | ||
01/2024 | Tobias Moi | MF | ||||
01/2024 | Ola Visted | MF | ||||
01/2024 | Edvin Austbø | ST | Sandnes Ulf | Sandnes | ||
01/2024 | Simen Kvia-Egeskog | ST | Skeid Fotball | Skeid Fotball | ||
01/2024 | Mai Traoré | ST | Tromsø IL | Tromsø | ||
01/2024 | Stig Vik Nedrebø | CH-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Djibril Diop | AB | Yverdon Sport FC | Yverdon | ||
08/2024 | Harald Tangen | MF | Sarpsborg 08 | Sarpsborg | ||
08/2024 | Sondre Auklend | MF | FK Bodø/Glimt | Bodø/Glimt | ||
08/2024 | Kristoffer Paulsen | AB | Sogndal IL | Sogndal IL | ||
07/2024 | Patrick Yazbek | MF | Nashville SC | Nashville SC | ||
07/2024 | Patrik Gunnarsson | TW | KV Kortrijk | Kortrijk | ||
03/2024 | Magnus Ree | TW | Egersunds IK | EIK | ||
02/2024 | Lars Sødal | AB | Bryne FK | Bryne FK | ||
02/2024 | David Brekalo | AB | Orlando City | Orlando City | ||
02/2024 | Shayne Pattynama | AB | KAS Eupen | KAS Eupen | ||
01/2024 | Mai Traoré | ST | Fredrikstad FK | Fredrikstad FK | ||
01/2024 | Markus Solbakken | MF | Sparta Prag | Sparta Prag | ||
01/2024 | Samuel Adegbenro | ST | Beijing Guoan | Beijing Guoan |