Fußball
England
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 12 (2) |
Torchancen | 76 (11) |
Gegentore | 8 (1) |
Gehaltene Bälle | 18 (3) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 3697 (528) |
Fehlpässe | 446 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 54% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 46% (78) |
Ecken | 24 (3) |
Abseits | 11 (2) |
Verübte Fouls | 55 (8) |
Gefoult worden | 95 (14) |
Karten // | 14/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.